作者:铭泽机械 来源:铭泽液压砖机 时间:2026-05-13 16:12:20 点击次数:29
| 性能模块 | 具体指标 | 说明 |
|---|---|---|
| 液压系统 | 公称压力 1260吨,压力调节精度 0.1MPa,工作压力 12-17MPa | 采用进口液压元件(部分为德国/日本品牌),配备高架油路+进口冷却器,油温控制<80℃ |
| 振动系统 | 频率 60Hz(可调至1200-4200次/min),振幅 0.5-2mm,激振加速度达 15g,激振力 20-80KN | 高频低振幅设计,物料在 2秒内液化密实 |
| 成型周期 | 12-20秒/次(QT6-15型约15-18秒,高端机型≤16秒) | 每小时产量 6,480-7,640块标砖 |
| 控制系统 | PLC工业电脑 + 10.4英寸彩色触摸屏 | 支持参数设定、自诊断、故障报警、动作互锁、远程监控 |
| 年产量 | 单台约 8万立方米(QT6-15型) | 每天8小时可产标砖约67,200块 |
| 制品强度 | 抗压强度 15-35MPa(最高可达35MPa) | 超过国家标准,且后期强度持续增长 |
| 成型方式 | 下压式(从下往上压制) | 排气性好,可长时间连续生产空心砖 |
| 机身结构 | 高强度型钢 + CO₂保护焊接,龙门框架式 | 刚性高、耐振、寿命长 |

| 对比项 | 粘土烧结砖 | 液压免烧砖 |
|---|---|---|
| 能耗 | 需高温窑炉(900℃+) | 常温成型,自然养护7-10天 |
| 单块成本 | 约0.30元 | 约0.18元(低约40%) |
| 废品率 | 较高 | <3%(机/电/液一体化保证一致性) |
不合格产品可自动返回原料仓重新搅拌压制,最大限度保证质量。
可大量利用工业固废作为主原料(掺量≥30%即可享免税政策):
| 原料类型 | 典型代表 | 适用制品 |
|---|---|---|
| 粉煤灰 | 电厂排放 | 承重砌块、标砖 |
| 煤矸石 | 矿山废料 | 空心砖、多孔砖 |
| 炉渣/矿渣 | 冶炼废料 | 路面砖、护坡砖 |
| 建筑垃圾 | 拆迁废料 | 透水砖、花格砖 |
| 河沙/石粉 | 天然材料 | 全品类 |
地址:河南省巩义市站街开发区 电话:0371-64422067
手机:18624915999 邮编:451261 备案号:豫ICP备12007906号-10